Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Runpaq |
Certificação: | CE, EXD |
Número do modelo: | YE-F50 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD280 (1-5 sets) / USD240 (>5 sets) |
Detalhes da embalagem: | Caixa/caso de madeira |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 grupos pelo mês |
poder: | 24VDC, 100-240VAC, 12-36VDC | Precisão: | 0,5% linear, 0.25%FS a 0.5%FS |
---|---|---|---|
Nome do produto: | medidor de água magnético, medidor de fluxo magnético | Tipo: | Conversor remoto, conversor integrado |
Meios líquidos: | líquido condutor, água | Saída: | 4-20 miliampère, pulso, frequência |
Uma comunicação: | Modbus RS485, bacnet, Mbus, GPRS | Conexão: | Flange, linha, inserção |
Realçar: | medidor de fluxo das águas residuais dN50,Medidor de fluxo flangeado das águas residuais,medidor de fluxo magnético flangeado |
o medidor eletromagnético dN50 do volume de água do rosemount, PN16, desperdiça o sensor do medidor do volume de água
Descrição
O medidor de fluxo eletromagnético flangeado para o uso na medida volumétrico do líquido condutor, como aplicações municipais ou industriais da água e das águas residuais em que medidores da hélice foram usados tipicamente no passado. Sem as peças moventes e os elétrodos projetados desanimar sujar, o magmeter de IYF exige a manutenção mínima nas aplicações em que os restos ou a areia impediriam medidores da hélice. Não há nenhum rotor para parar de girar ou rolamentos para gastar.
É posto externamente com 100-240VAC ou 24 VDC. As exigências de baixa potência igualmente fazem ideal para fontes de energia solares e comparáveis. A taxa e a indicação total são padrão, como é uma saída pulso/frequência/4-20mA de circuito integrado, que permita a conexão a um registador de dados. O alojamento da exposição pode ser integrado ou remoto. Um cabo protegido da saída do poder/pulso com conexão do RUÍDO é incluído com o medidor.
Características
Dados técnicos
Nome do produto | Medidor de fluxo eletromagnético | ||
Tipo de produto | Local|exposição compacta | Exposição remota | Conversor de sinal |
Modelo | IYF-E | IYF-F | IRT |
Diâmetro da tubulação (milímetros) | DN10-DN2000 | ||
Fonte de alimentação | 100-240 VAC/18-36 VDC | ||
Precisão | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Consumo de potência | <6w> | <6w> | <6w> |
Avaliação do cerco | IP65 | IP68 | IP65 |
Temperatura líquida | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
Temperatura ambiental | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
Humidade relativa | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Relação do medidor | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Sentido de fluxo | fluxo do Bi-sentido | fluxo do Bi-sentido | fluxo do Bi-sentido |
Uma comunicação | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
Saída do sinal | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Precisão
Diâmetro da tubulação (milímetros) | Velocidade (m/s) | Precisão |
3-20 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + Readout 1,0% | |
1-15 | + 0,25% Readout | |
25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
0.3-1 | + 0,5% Readout | |
1-15 | + 0,3% Readout | |
700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
0.3-1 | + Readout 1,0% | |
1-15 | + 0,25% Readout |
Seleção modelo
Observação na seleção do tipo local e do tipo remoto:
O tipo remoto significa que a exposição do transmissor e do conversor está montada em lugar diferentes, ele sugeriu para selecionar
o telecontrole datilografa nas seguintes circunstâncias:
Não | Modelo | ||||||||
YF | Medidor de fluxo eletromagnético | ||||||||
TF | Turbina | ||||||||
VF | Votex | ||||||||
LX | Roda da aleta | ||||||||
T | Ultrassônico | ||||||||
Modo de exposição de E/F | E: exposição compacta/local, F: exposição remota | ||||||||
Diâmetro da tubulação | Tipo (milímetros) | ||||||||
xxxx |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
||||||||
Código | Precisão | ||||||||
1 | + 0,5% FS | ||||||||
2 | + FS 1,0% | ||||||||
3 | + 0,2% FS | ||||||||
Código | Tipo | ||||||||
N | Conversor: 12/24 VDC, saída de pulso | ||||||||
Transmissor: 24VDC, outpt 4-20mA | |||||||||
B | Inteligente, bateria do leão, nenhuma exposição local | ||||||||
G | Exposição esperta, local, saída 4-20mA | ||||||||
C1 | Exposição esperta, local, RS485 | ||||||||
C2 | Exposição esperta, local, CERVO | ||||||||
Código | Tipo | ||||||||
S | Alojamento do aço carbono | ||||||||
L | Alojamento de aço inoxidável | ||||||||
G | Alojamento de alta pressão | ||||||||
HL | elétrodo 316L | ||||||||
HTi | Elétrodo do titânio | ||||||||
HTa | Elétrodo de Tantlum | ||||||||
HC | Elétrodo de Hastelloy-C | ||||||||
L1 | Meios líquidos | ||||||||
L2 | Meios do gás | ||||||||
P | Compensação da pressão | ||||||||
T | Compensação de temperatura | ||||||||
Pinta | Pressure&Temp. Compensação | ||||||||
F | Forro de PTFE | ||||||||
X | Forro de borracha | ||||||||
Amostra: IYF-E-0100-1-C1-S-HL-L1-F, Magmeter, exposição local, diâmetro: 100mm, + 0.5%FS, alojamento do aço carbono, esperto, 4-20mA outpt, RS485, 316L elétrodos, medidor líquido dos meios, forro de PTFE |
Líquido de medida aplicável:
medida Não-aplicável central
Diâmetro da tubulação, volume de fluxo e dimensão do produto
Diâmetro | Volume de fluxo (m3/h) | Dimensão do produto (milímetros) | |||||
(milímetro) | Normal | Minuto | Máximo | L | D | H | H1 |
15 | 1,5 | 0,06 | 9,5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
20 | 2,5 | 0,11 | 16,9 | 105 | 277 | 254 | |
25 | 3,5 | 0,18 | 26,5 | 115 | 283 | 254 | |
32 | 6 | 0,29 | 43,6 | 140 | 297 | 270 | |
40 | 10 | 0,45 | 67,8 | 150 | 307 | 280 | |
50 | 15 | 0,71 | 106,0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
65 | 25 | 1,19 | 179,1 | 185 | 337 | 313 | |
80 | 40 | 1,81 | 271,4 | 200 | 352 | 326 | |
100 | 60 | 2,83 | 424,1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
125 | 100 | 4,42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
150 | 135 | 6,36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
200 | 250 | 11,3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
250 | 375 | 17,66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
300 | 540 | 25,43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
350 | 735 | 34,62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
400 | 960 | 45,22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
450 | 1200 | 57,23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
Aplicações industriais
Produto químico | Alimento & bebida | Moinho de papel |
Metalurgia | Proteção ambiental | Hidráulico |
Mineração | Inoxidável | Petróleo |
Farmácia | Condicionador de ar | Fábrica de tratamento da efluência |
Dessanilização do Seawater | Farmácia | Tratamento da água |
Vantagens competitivas
Demonstração dos detalhes
Linha de aço da calibração do transformador do silicone Inhouse da produção do PWB